Autonomous run #1
Recommendations, paper actions, skipped decisions, and portfolio value for this cycle.
Recommendations8
Orders6
Skipped6
Starting equity$100,000
Ending equity$99,996
CreatedJul 05, 10:21 AM GMT+2
Recommendations and actions
8 decisions| Asset | Recommendation | Confidence | Risk | Price | Paper action | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | BUY | 82% | approved | $1,767 | BUY | Order placed |
| LINK | BUY | 79% | approved | $7.923 | BUY | Order placed |
| POL | BUY | 80% | blocked | $0.073 | skipped | risk_rejected |
| APT | BUY | 76% | approved | $0.6208 | BUY | Order placed |
| OP | BUY | 77% | blocked | $0.107 | skipped | risk_rejected |
| BTC | BUY | 73% | approved | $62,929 | BUY | Order placed |
| ADA | BUY | 74% | approved | $0.1919 | BUY | Order placed |
| AAVE | BUY | 71% | approved | $88.18 | BUY | Order placed |
Orders placed
6 paper orders| Side | Asset | Quantity | Price | Notional | Realized P/L | Recommendation | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | ETH | 0.0565324 | $1,769 | $100 | N/A | 989 | Recommendation approved |
| BUY | LINK | 12.60887289 | $7.9309 | $100 | N/A | 990 | Recommendation approved |
| BUY | APT | 160.92155267 | $0.6214 | $100 | N/A | 992 | Recommendation approved |
| BUY | ADA | 520.5841579 | $0.1921 | $100 | N/A | 995 | Recommendation approved |
| BUY | BTC | 0.00158749 | $62,992 | $100 | N/A | 994 | Recommendation approved |
| BUY | AAVE | 1.13291109 | $88.2682 | $100 | N/A | 996 | Recommendation approved |
Skipped actions
6 skips| Asset | Side | Reason |
|---|---|---|
| POL | N/A | risk_rejected |
| SOL | N/A | risk_rejected |
| OP | N/A | risk_rejected |
| DOGE | N/A | confidence_below_threshold |
| ARB | N/A | risk_rejected |
| AVAX | N/A | risk_rejected |
Run settings
Configuration used by this cycleMinimum confidence+70.00%Maximum risk+55.00%Max notional$100Max open positions30Refresh recommendations firstyesRepeat buysnoMax buys per asset/day1Block soft loss sellsyes