Loading jobs
Decision support and paper executionAI is advisory only; risk controls are authoritative.
Live disabledAutonomous offLocal auth placeholder
Backend schedules, recent job runs, and worker health for autonomous paper and recommendation refreshes.
These jobs run inside the production backend container while the scheduler is enabled.
| Name | Interval | Runs | Last run | Next run | Last error | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| market_data.poll | 15 min | 12 | Jul 05, 02:22 PM GMT+2 | Jul 05, 02:37 PM GMT+2 | None | |
| recommendations.scan | 4 h | 0 | N/A | Jul 05, 03:22 PM GMT+2 | None | |
| autonomous_paper.cycle | 60s | 186 | Jul 05, 02:29 PM GMT+2 | Jul 05, 02:30 PM GMT+2 | None | |
| sandbox_orders.sync_open | 5 min | 37 | Jul 05, 02:27 PM GMT+2 | Jul 05, 02:32 PM GMT+2 | None |
Shows how background work is executed and whether backend routes are producing errors.
| Route | Count | Errors | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|
| GET /api/.env | 2 | 0 | 1 ms | 1 ms |
| GET /api/config | 1 | 0 | 1 ms | 1 ms |
| GET /api/env | 1 | 0 | 1 ms | 1 ms |
| POST /api/gql | 1 | 0 | 0 ms | 0 ms |
| POST /api/graphql | 1 | 0 | 0 ms | 0 ms |
| GET /api/settings | 1 | 0 | 1 ms | 1 ms |
| GET /api/v1/ai/status | 22 | 0 | 36.59 ms | 146 ms |
| GET /api/v1/audit/events | 9 | 0 | 676.78 ms | 1.5 s |
Records scheduled and manually triggered backend jobs. Autonomous paper trade details remain on the Autonomous paper page.
| Job | Status | Started | Duration | Result count | AI cost | Result | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| autonomous_paper.cycle | succeeded | Jul 05, 02:29 PM GMT+2 | 61 ms | 5 | N/A | skipped · cycle_interval_not_due | None |
| autonomous_paper.cycle | succeeded | Jul 05, 02:28 PM GMT+2 | 61 ms | 5 | N/A | skipped · cycle_interval_not_due | None |
| sandbox_orders.sync_open | succeeded | Jul 05, 02:27 PM GMT+2 | 37 ms | 0 | N/A | Recorded | None |
| autonomous_paper.cycle | succeeded | Jul 05, 02:27 PM GMT+2 | 58 ms | 5 | N/A | skipped · cycle_interval_not_due | None |
| autonomous_paper.cycle | succeeded | Jul 05, 02:26 PM GMT+2 | 58 ms | 5 | N/A | skipped · cycle_interval_not_due | None |
| autonomous_paper.cycle | succeeded | Jul 05, 02:25 PM GMT+2 | 63 ms | 5 | N/A | skipped · cycle_interval_not_due | None |
| autonomous_paper.cycle | succeeded | Jul 05, 02:24 PM GMT+2 | 63 ms | 5 | N/A | skipped · cycle_interval_not_due | None |
| autonomous_paper.cycle | succeeded | Jul 05, 02:23 PM GMT+2 | 65 ms | 5 | N/A | skipped · cycle_interval_not_due | None |
| sandbox_orders.sync_open | succeeded | Jul 05, 02:22 PM GMT+2 | 47 ms | 0 | N/A | Recorded | None |
| market_data.poll |
| Jul 05, 02:22 PM GMT+2 |
| 4.3 s |
| 13 |
| N/A |
| Recorded |
| None |